| Fantasi Interiør AS [FAIN] |
|
Org.nr: 957252265 Bransje: Handel Sektor: Engroshandel med fargevarer Kontaktperson: Inge Arthur Aasen Fylke: Buskerud Adresse: Buskerudveien 64, 3024 Drammen Nettsted: www.fantasi.no
» MELD INTERESSE |
|
Selskapsinformasjon
Fantasi Interiør har spesialisert seg på italienske tapeter –
kvalitetsprodukter som gir deg klassisk eleganse. Vi nordmenn er bortimot
verdensmestere i hjemmekos. Vi spanderer gladelig både tid og krefter på å få
fram den perfekte atmosfæren i alle rom.
Våre
spesialproduserte serier kombinerer brisen fra middelhavet med vårt eget behov
for en varm og lun stemning. Variasjonsmulighetene i kolleksjonene lar deg
skape et unikt hjemmemiljø. Ta en titt i vår kolleksjoner, og la deg inspirere
til å finne den rette kombinasjonen for ditt hjem.
Analyse
| Lønnsomhetsanalyse | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lønnsomhet (Totalkap. rentabilitet i %) | 6.86 | 10.06 | 5.47 | -14.11 | 31.34 | 17.43 | 24.39 | 22.30 | 6.94 | ![]() |
| Resultat av driften i % | 4.72 | 2.11 | 3.11 | -7.27 | 10.28 | 9.44 | 14.14 | 10.56 | 2.89 | ![]() |
| Kapitalens omløpshastighet | 1.33 | 1.71 | 1.61 | 2.54 | 2.33 | 1.80 | 1.66 | 1.90 | 2.11 | ![]() |
| Overskuddsgrad i % | 5 | 6 | 3 | -6 | 13 | 10 | 15 | 12 | 3 | ![]() |
| Likviditetsanalyse | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Likviditetsgrad I | 1.42 | 1.55 | 1.96 | 1.27 | 1.53 | 1.15 | 1.11 | 2.56 | 1.99 | ![]() |
| Likviditetsgrad II | 0.36 | 0.85 | 0.73 | 0.49 | 0.54 | 0.38 | 0.26 | 0.65 | 0.81 | ![]() |
| Likviditetsgrad III | 0.13 | 0.43 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.01 | 0.34 | 0.30 | ![]() |
| Arbeidskapital | 1632 | 1348 | 1159 | 390 | 1061 | 625 | 395 | 1998 | 1945 | ![]() |
| Soliditetsanalyse | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Egenkapitalandel i % | 14.45 | 20.13 | 25.83 | 7.83 | 21.59 | 10.05 | 10.15 | 29.93 | 28.83 | ![]() |
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 11 | 10 | 13 | 3 | 10 | 7 | 6 | 14 | 15 | ![]() |
| Finansieringsgrad I | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.72 | 0.31 | 0.46 | 0.51 | 0.15 | 0.12 | ![]() |
| Gjeldsgrad | 5.92 | 3.97 | 2.87 | 11.76 | 3.63 | 8.95 | 8.85 | 2.34 | 2.47 | ![]() |
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 68 | 62 | 48 | 51 | 57 | 79 | 82 | 35 | 47 | ![]() |
| Langsiktig gjeldsandel i % | 18.04 | 18.21 | 26.27 | 41.26 | 21.76 | 11.21 | 7.42 | 34.83 | 24.18 | ![]() |
Sannsynlighet for konkurs (rating)
Sannsynligheten for at et firma går konkurs avhenger av mange faktorer. Denne modellen baserer seg kun på firmaets regnskapstall, og kan dermed ikke ene og alene si om et firma er på vei til å gå konkurs. E-stock tar forbehold om feil i regnskapstallene, som medfører at ratingen ikke blir korrekt.
Grafisk fremstilling av nøkkeltall fra regnskapsanalyse
Kredittkommentar basert på tall fra normalregnskap
| Rating-type | Rating |
|---|---|
| Likviditet | God |
| Lønnsomhet | Tilfredsstillende |
| Soliditet | God |
Bedriften kan gjøre opp for seg på kort sikt og har soliditet til å tåle svak inntjening. Kreditt kan gis så fremt et eventuelt tap ikke er større enn halve egenkapitalen i din bedrift.
Regnskap
Roller
| Rolle | Navn | F.dato/orgnummer |
|---|---|---|
| Daglig leder | Inge Arthur Aasen | 010952 |
| Styrets leder | Arild Kristensen | 060245 |
| Varamedlem | Inge Arthur Aasen | 010952 |
| Revisor | ERNST & YOUNG AS | 976389387 |
Revisors kommentarerer og styrets beretning
2006-regnskap (revisor: ERNST & YOUNG AS)
- Ingen kommentarer registrert
2005-regnskap (revisor: ERNST & YOUNG AS)
- Ingen kommentarer registrert
2004-regnskap (revisor: ERNST & YOUNG AS)
- Ingen kommentarer registrert
2003-regnskap (revisor: ERNST & YOUNG AS)
- Ingen kommentarer registrert
2002-regnskap (revisor: GULLIKSEN & HOLMEN AS)
- Ingen kommentarer registrert
2001-regnskap (revisor: GULLIKSEN & HOLMEN AS)
- Ingen kommentarer registrert
2000-regnskap (revisor: GULLIKSEN & HOLMEN ANS)
- Ingen kommentarer registrert
1999-regnskap (revisor: GULLIKSEN & HOLMEN ANS)
- Ingen kommentarer registrert
1998-regnskap (revisor: GULLIKSEN & HOLMEN ANS)
- Ingen kommentarer registrert
Kunngjøringer
- 04.09.2007: GODKJENTE ÅRSREGNSKAP
- 26.07.2006: GODKJENT ÅRSREGNSKAP
- 20.05.2006: RETTELSE
- 20.07.2005: GODKJENT ÅRSREGNSKAP
- 21.06.2004: GODKJENT ÅRSREGNSKAP
- 04.02.2004: ENDRING AV REVISOR
- 07.05.2003: ENDRING AV KAPITAL
- 07.05.2003: ENDRING AV VEDTEKTSDATO
- 22.04.2003: GODKJENT ÅRSREGNSKAP
- 25.07.2002: GODKJENT ÅRSREGNSKAP
- 20.07.2001: GODKJENT ÅRSREGNSKAP
- 05.07.2000: GODKJENT ÅRSREGNSKAP
Panteheftelser
Kommer snart






