e-lista
Velg bransje:
Her finner du selskaper som har notert seg, både for å bli sett av markedet og som et mulig fremtidig salgsobjekt. Mange selskaper har behov for å realisere kapital.
På e-lista finner du mange selskaper innenfor et bredt spekter av bransjer.
Ticker |
Navn |
Org.nr |
Notert |
Aksjekurs |
For salg |
Verdi |
Fylke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKSV | Skanke Stål & Sveis AS | 875785052 | 11.12.2008 | 320 000 | 0% | 32 000 000 | Sør-trøndelag |
| TREK | Trekanten AS | 835703312 | 08.10.2008 | 40 000 | 0% | 24 000 000 | Oppland |
| ALTE | ALtech AS | 984241542 | 16.10.2008 | 12 000 | 100% | 12 000 000 | Buskerud |
| FLNO | Floor-Tec Norge AS | 934467868 | 09.06.2010 | 10 000 | 100% | 10 000 000 | Akershus |
| COPY | Inventum Copysafe AS | 856604802 | 02.06.2009 | 845 000 | 0% | 8 450 000 | Troms |
| MACO | Maritim Consultants AS | 862168682 | 15.06.2010 | 6 900 | 0% | 6 900 000 | Hordaland |
| HAVE | Hagen Mek Verksted AS | 984592620 | 30.06.2010 | 63 000 | 0% | 6 300 000 | Vest-Agder |
| FIDE | Finnmark Dental AS | 983529100 | 18.06.2010 | 610 000 | 0% | 6 100 000 | Finnmark |
| DATA | Dataoppdrag AS | 889538392 | 10.04.2008 | 60 000 | 0% | 6 000 000 | Hordaland |
| CAFI | Cafè Finnskog AS | 986095020 | 25.06.2010 | 55 000 | 100% | 5 500 000 | Hedmark |
| RYRE | Ryk og Reis AS | 980024571 | 11.06.2010 | 18 364 | 0% | 5 050 230 | Østfold |
| CANO | Carpoint Norge AS | 979983255 | 07.07.2010 | 5 000 | 100% | 5 000 000 | Sør-trøndelag |
| PEVO | Per Vollmo AS | 980809005 | 17.06.2010 | 4 800 | 100% | 4 800 000 | Sør-trøndelag |
| TOPP | Toppform AS | 971107545 | 23.04.2008 | 2 764 | 0% | 4 700 000 | Østfold |
| STSE | East Facilities AS | 974332256 | 24.06.2010 | 450 000 | 0% | 4 500 000 | Hedmark |
| ROKO | Røang & Co AS | 989115863 | 22.06.2010 | 45 000 | 100% | 4 500 000 | Oppland |
| AVIT | Avone IT AS | 986209115 | 21.06.2010 | 39 600 | 0% | 3 960 000 | Oslo |
| HKSK | Hk Skilt AS | 985979669 | 27.05.2008 | 25 733 | 0% | 3 860 000 | Akershus |
| STEI | Stranden eiendom AS | 984797850 | 10.06.2010 | 25 333 | 0% | 3 800 000 | Aust-Agder |
| RYVI | Ryfylkevinduet AS | 985190909 | 15.06.2010 | 5 958 | 99% | 3 575 000 | Rogaland |
| STST | Stokk & Stein AS | 977518539 | 25.06.2010 | 3 328 | 0% | 3 125 000 | Oppland |
| FIBI | Finnmark Bilutleie AS | 985814414 | 29.06.2010 | 27 500 | 0% | 2 750 000 | Finnmark |
| BLCK | Blick AS | 935291291 | 29.06.2010 | 54 900 | 0% | 2 745 000 | Hordaland |
| RKSC | Reklameservice AS | 979476078 | 22.06.2010 | 13 210 | 25% | 2 642 000 | Buskerud |
| TUHØ | Tuddal høyfjellshotel AS | 970951113 | 10.06.2010 | 52 000 | 0% | 2 600 000 | Oppland |



